Alize 10 kW
Alize 24-48 V / 10000 W rüzgar hızına göre kanat dönüş hızını elektronik olarak ayarlayarak türbin ve kanatlar zarar görmeden azami güce ulaşılmasını sağlar.
|
|||||||
|
|||||||
|
Alize 24-48 V / 10000 W rüzgar hızına göre kanat dönüş hızını elektronik olarak ayarlayarak türbin ve kanatlar zarar görmeden azami güce ulaşılmasını sağlar.
| Model | Alize 10 kW |
| Rotor Çapı | 700 cm |
| Aylık ortalama kWh | 5,4 m/sn de 1900 kWh elektrik üretimi |
| Kanat sayısı | 3 karbon fiber kompozit |
| Üretime Başlama | 3,0 m/sn |
| Rüzgara Dayanım Gücü | 13 m/sn |
| Voltaj | 24, 48V Ve sebeke Baglantili 230V AC |
| Güç | 10,0 m/sn de 6600 W |
| Türbin Regülatör | Bilgisayar bazlı entegre regülatör, maksimum güç denetleyici |
| Koruma Sistemi | Elektronik |
| Direk, Flanş | OD 127 -300 mm |
| Gövde | Demir döküm gövdeli, sadece iki hareket eden parça, tam bakımsız |
| Nakliye boyutu / Ağırlık | 3500x 1000 x 1000 mm / 540 kg / |
| Ağırlık | 540 kg |
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.
Sadece kayıtlı üyeler yorum gönderebilir.

|
|
Şu anda kampanya ürünü yok
Sitemizi beğendiniz mi?