Radox 1x4 K
Radox 1 x 4 mm 2 / Ø 2,5 mm solar kablosu, tek damarlı
|
|||||||
|
|||||||
|
Radox 1 x 4 mm 2 / Ø 2,5 mm solar kablosu, tek damarlı
Genel Özellikler
Özel elektron şua dokulu izolasyon ve kılıf; aşırı sıcağa ve soğuğa, yağa, sürtünmeye, ozona, UV ışığına ve kötü hava şartlarına karşı dayanıklıdır; yangına karşı daha iyi korumalı, fazla duman üretmez, halojen içermez, yanmaz; çok esnek, izolasyonu kolay açılır, az yer kaplar, mekanik dayanıklı, uzun ömürlü
Kullanım Alanları
Fotovoltaik sistemlerin bina ve aygıt içinde veya dışında bağlantısı ve yüksek mekanik yıpranma oluşan ve ağır hava şartları olan bölgeler için özel tasarlanmıştır.
Satış
Metre boyu satılır. 10 adet = 10 m
| Kesit mm2 |
Tel hat yapısı n x mm |
Damar çapı nom. mm |
Kablo çapı nom. mm |
Renk | Ağırlık kg / 100 m |
| 4,0 | 56 x 0,30 | 2,54 ± 0,05 | 5,80 ± 0,15 | kırmızı | 6,6 |
Kablo Verileri
| Nominal Voltaj, Kablo ⇔ Toprak | Uo | 600 V AC |
| Nominal Voltaj, Kablo ⇔ Kablo | U | 1000 V AC |
| Maks. İşlem Voltaj, Kablo ⇔ Toprak | 660 V AC | |
| Maks. İşlem Voltaj, Kablo ⇔ Kablo | Um | 1100 V AC |
| Maks. İşlem Voltaj, Kablo ⇔ Toprak | Vo | 1000 V DC |
| Maks. İşlem Voltaj, Kablo ⇔ Kablo | 1650 V DC | |
| Kontrol Voltaj AC | 3.5 kV | |
| Kontrol Voltaj DC | 8.4 kV | |
| İşlemde Çevre Isısı | - 40° C ... + 85° C | |
| Maks. Kablo Isısı | + 110° C | |
| Min. Bükme Yarıçapı | D < 8 mm | 4 x D |
| D ≥ 8 mm | 6 x D |
Kablo Yapısı
1. Tel doku hat: kalaylanmış bakır
2. İzolasyon: Radox 125, renk: siyah
Dikkate almanızı dileriz!
12 V DC veya 24 V DC güneş pili sistemlerinde enerji kaybını minimum seviyede tutmak için (uygun olmayan tasarımda yangın tehlikesi oluşur) elektrik kablosunun iletken kesit boyutu çok önemlidir.
Açık alanda kullanılan kabloların izolasyonu çok önemlidir ve UV (mor ötesi) ışığa dayanıklı olması gerekmektedir.
| 12 V DC'de kablo iletken kesiti | 24 V DC'de kablo iletken kesiti | ||||||||||||||
| mm2 | 1 m | 3 m | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m | 50 m | 1 m | 3 m | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m | 50 m | |
| 10 W | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | |
| 20 W | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | |
| 50 W | 0,,75 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 4,30 | 6,0 | 10,0 | |
| 100 W | 0,75 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | |
| 150 W | 0,75 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | 35,0 | - | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | |
| 200 W | 0,75 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | - | 0,75 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 35,0 | 35,0 | |
| 300 W | 1,5 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | 35,0 | - | - | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | |
| 500 W | 1,5 | 10,0 | 10,0 | 35,0 | - | - | - | 1,5 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 35,0 | - | - | |
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.
Sadece kayıtlı üyeler yorum gönderebilir.

|
|
Şu anda kampanya ürünü yok
Sitemizi beğendiniz mi?