Radox 2x4
Radox 2 x 4 mm 2 / Ø 2,5 mm solar kablosu, iki damarlı
|
|||||||
|
|||||||
|
Radox 2 x 4 mm 2 / Ø 2,5 mm solar kablosu, iki damarlı
Genel Özellikler
Özel elektron şua dokulu izolasyon ve kılıf; aşırı sıcağa ve soğuğa, yağa, sürtünmeye, ozona, UV ışığına ve kötü hava şartlarına karşı dayanıklıdır; yangına karşı daha iyi korumalı, fazla duman üretmez, halojen içermez, yanmaz; çok esnek, izolasyonu kolay açılır, az yer kaplar, mekanik dayanıklı, uzun ömürlü
Kullanım Alanları
Fotovoltaik sistemlerin bina ve aygıt içinde veya dışında bağlantısı ve yüksek mekanik yıpranma oluşan ve ağır hava şartları olan bölgeler için özel tasarlanmıştır.
Satış
Metre boyu satılır. 10 adet = 10 m
| Kesit mm2 |
Tel hat yapısı n x mm |
Tel hat çapı nom. mm |
Damar kesiti nom. mm |
Kablo çapı nom. mm |
Ağırlık kg / 100 m |
| 2 x 4,0 | 56 x 0,30 | 2,60 | 4,15 ± 0,15 | 11 ± 0,4 | 18,7 |
Kablo Verileri
| Nominal voltaj | 1000V DC veya 600/1000V AC | |
| Kontrol AC Voltaj | 3500V AC (50Hz 1 dk..) | |
| İşlem Çevre Isısı | sabit | - 40° C ... + 125° C |
| Min. İşlem Isısı | esnek | - 25° C |
| Min. Bükme Yarıçapı | sabit | 3 x Kablo çapı |
| esnek | 5 x Kablo çapı | |
| Kısa devrede maks. tel hat ısısı | (maks. 5sn) | + 280° C |
Kablo Yapısı
1. Tel doku hat: kalaylanmış bakır
2. İzolasyon: Radox 125, renk: siyah
3. Kılıf: Radox 125, renk: siyah
Dikkate almanızı dileriz!
12 V DC veya 24 V DC güneş pili sistemlerinde enerji kaybını minimum seviyede tutmak için (uygun olmayan tasarımda yangın tehlikesi oluşur) elektrik kablosunun iletken kesit boyutu çok önemlidir.
Açık alanda kullanılan kabloların izolasyonu çok önemlidir ve UV (mor ötesi) ışığa dayanıklı olması gerekmektedir.
| 12 V DC'de kablo iletken kesiti | 24 V DC'de kablo iletken kesiti | ||||||||||||||
| mm2 | 1 m | 3 m | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m | 50 m | 1 m | 3 m | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m | 50 m | |
| 10 W | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | |
| 20 W | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | |
| 50 W | 0,,75 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 4,30 | 6,0 | 10,0 | |
| 100 W | 0,75 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | |
| 150 W | 0,75 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | 35,0 | - | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | |
| 200 W | 0,75 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | - | 0,75 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 35,0 | 35,0 | |
| 300 W | 1,5 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | 35,0 | - | - | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | |
| 500 W | 1,5 | 10,0 | 10,0 | 35,0 | - | - | - | 1,5 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 35,0 | - | - | |
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.
Sadece kayıtlı üyeler yorum gönderebilir.

|
|
Şu anda kampanya ürünü yok
Sitemizi beğendiniz mi?